Producto obtenido por deshidratación de bulbos sanos y limpios de la especie “Allium sativum”.
Cortes | Chopped | Minced | Ground | Granulado | Polvo |
---|---|---|---|---|---|
Variedades | Blancas | ||||
Época de Producción | Noviembre - Agosto | ||||
Color | Crema a dorado | ||||
Aroma y Sabor | Pungente característico | ||||
Defectos | 5% (Máx.) | 50/10 g(Máx.) | 50/0,5 g (Máx.) | 20/0,1 g (Máx.) | Ausencia |
Indice de Volumen | 215 - 300 | 120 - 140 | 120 - 145 | 120 - 140 | |
Humedad | 6% (Max.) | 6% (Max.) | 6% (Max.) | 6% (Max.) | 6% (Max.) |
Solidos insolubles | 20% (Max.) | 20% (Max.) | 20% (Max.) | 20% (Max.) | 30% (Max.) |
Cenizas insolubles en CIH | 0,02% (Max.) | 0,02% (Max.) | 0,04% (Max.) | 0,04% (Max.) | 0,04% (Max.) |
Granulometría |
|
|
|
|
|
MICROBIOLOGÍA:
|
|
|
|
|
|
Beneficios del Ajo
"El ajo contiene un compuesto llamado alicina, el cual tiene potentes propiedades medicinales. El ajo mejora los niveles de colesterol, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.
Estamos a su disposición para aclarar cualquier inquietud relacionada con nuestros productos.